TALLA A ELEGIR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
ANCHO DE PECHO (cm) | 86- 88 | 88- 93 | 93- 98 | 98- 102 | 102- 107 | 107- 112 | 112- 117 | 117- 122 | 122- 127 | 127- 132 | 132- 137 | |
CORTO | LARGO DE MANGA (cm) | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
LARGO DE LA CHAQUETA (cm) | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 81 | 82 | 83 | |
REGULAR | LARGO DE MANGA (cm) | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 |
LARGO DE LA CHAQUETA (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 84 | 84 | 85 | |
LARGO | LARGO DE MANGA (cm) | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
LARGO DE LA CHAQUETA (cm) | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 86 | 87 | 88 |
TALLA A ELEGIR | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (pulgadas) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
CINTURA (cm) | 66- 71 | 71- 76 | 76- 81 | 81- 86 | 86- 91 | 91- 97 | 97- 102 | 102- 107 | 107- 112 | 112- 117 | 117- 122 | |
CORTO | LARGO DE ENTREPIERNA (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
REGULAR | LARGO DE ENTREPIERNA (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LARGO | LARGO DE ENTREPIERNA (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
TALLA A ELEGIR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
MEDIDA DE CUELLO (cm) | 36- 37 | 37- 38 | 38- 39 | 39- 40 | 40- 41 | 41- 42 | 42- 43 | 43- 44 | 44- 45 | 45- 46 | 46- 47 | 47- 48 | 48- 51 | 51- 53 |
MEDIDA DE CUELLO (pulgadas) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 17¾ | 18 | 18½ | 19 | 20 | 21 |
LARGO DE MANGA (cm) | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
LARGO DE CAMISA (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 |
TALLA A ELEGIR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE PECHO (cm) | 86- 88 | 88- 93 | 93- 98 | 98- 102 | 102 -107 | 107- 112 | 112- 117 | 117- 122 | 122- 127 | 127- 132 | 132- 137 | 137- 142 |
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
LARGO DE ESPALDA (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 |
CORTE ESTANDAR | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
PECHO (cm) | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 |
CORTE ENTALLADO | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
PECHO (cm) | 82-86 | 92-96 | 102-106 | 112-116 |
TALLA DE LA CHAQUETA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
PANTALONES | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
CINTURA (pugadas) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1. Cuello:
Medir alrededor de la base del cuello, donde se asienta el cuello de la camisa.
2. Pecho:
Medir el pecho por la parte más ancha; para ello, colocar la cinta métrica justo debajo de las axilas y, en la espalda, por encima de los omóplatos.
3. Cintura:
Medir el contorno natural de la cintura justo por encima de las caderas y debajo del estómago.
4. Entrepierna:
Medir desde la ingle hasta donde suela llevarse el pantalón sobre el zapato.
5. Manga:
Medir desde la parte superior del hombro hacia la muñeca hasta donde desee que acabe la manga.
6. Exterior de la pierna:
Medir desde la cintura natural hasta donde suela llevarse el pantalón sobre el zapato.
7. Largo de la chaqueta:
Medir desde el centro de la nuca hasta donde deba llegar el dobladillo. La medida del largo variará en función del estilo de la prenda.
Todas las medidas se expresan en centímetros.
EDAD | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE PECHO (cm) | 51.54 | 54-57 | 57-60 | 60/61 | 61-63 | 63-66 | 66-71 | 71-77 | 77-83 | 83-91 | |
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | 21.5 | 22.5 | 23¾ | 24 | 25 | 26 | 28 | 30½ | 33 | 36 | |
LARGO DE MANGA (cm) | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 59 | 64 | 66 | 67 | |
LARGO DE LA CHAQUETA (cm) | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
EDAD | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (cm) | 52/53 | 53/54 | 54/55 | 55/56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-66 | 66-71 | 71-76 |
CINTURA (pulgadas) | 21 | 21¼ | 21¾ | 22¼ | 23 | 23¾ | 25 | 26 | 28¼ | 30 |
EDAD | <1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DE CUELLO (cm) | 25 | 26.5 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
MEDIDA DE CUELLO (pulgada) | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
LARGO DE MANGA (cm) | 38 | 41 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
LARGO DE CAMISA (cm) | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 85 |
EDAD | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE PECHO (cm) | 46-50 | 50-55 | 55-60 | 60-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | |
ANCHO DE PECHO (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
LARGO DE DELANTERO (cm) | 33 | 35.5 | 40.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 58.5 | |
LARGO DE ESPALDA (cm) | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 46 | 50 |
1. Cuello:
Medir alrededor de la base del cuello, donde se asienta el cuello de la camisa.
2. Pecho:
Medir el pecho por la parte más ancha; para ello, colocar la cinta métrica justo debajo de las axilas y, en la espalda, por encima de los omóplatos.
3. Cintura:
Medir el contorno natural de la cintura justo por encima de las caderas y debajo del estómago.
4. Manga:
Medir desde la parte superior del hombro hacia la muñeca hasta donde desee que acabe la manga.
5. Largo de la chaqueta:
Medir desde el centro de la nuca hasta donde deba llegar el dobladillo. La medida del largo variará en función del estilo de la prenda.
Todas las medidas se expresan en centímetros.
TALLA (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA (pulgadas) | 19 | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 21¾ | 22 | 22½ | 22¾ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 24¾ | 25 | 25½ |
TALLA (UK) | 6 | 6⅛ | 6¼ | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ | 8 |
TALLA | S | S/M | M | M/L | L | XL |